shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_dist_traveled,shape_id,shape_pt_sequence
41.162788,-8.582250,0.00,107_0_1|0,1
41.162930,-8.582660,37.82,107_0_1|0,2
41.163030,-8.582910,61.57,107_0_1|0,3
41.163110,-8.583190,86.68,107_0_1|0,4
41.163150,-8.583510,113.99,107_0_1|0,5
41.163150,-8.583790,137.46,107_0_1|0,6
41.163190,-8.583970,153.19,107_0_1|0,7
41.163040,-8.584440,195.99,107_0_1|0,8
41.162930,-8.584680,219.59,107_0_1|0,9
41.162900,-8.584820,231.92,107_0_1|0,10
41.162890,-8.585010,248.08,107_0_1|0,11
41.162910,-8.585140,259.39,107_0_1|0,12
41.163010,-8.585460,288.51,107_0_1|0,13
41.162900,-8.585540,302.47,107_0_1|0,14
41.162680,-8.585650,328.64,107_0_1|0,15
41.162590,-8.585400,352.11,107_0_1|0,16
41.162540,-8.585350,359.08,107_0_1|0,17
41.162470,-8.585320,367.55,107_0_1|0,18
41.162350,-8.585340,381.04,107_0_1|0,19
41.162070,-8.585450,413.55,107_0_1|0,20
41.161860,-8.585510,437.47,107_0_1|0,21
41.161550,-8.585490,472.11,107_0_1|0,22
41.161370,-8.585440,492.62,107_0_1|0,23
41.161220,-8.585380,510.10,107_0_1|0,24
41.161070,-8.585270,529.63,107_0_1|0,25
41.160900,-8.585120,552.35,107_0_1|0,26
41.160810,-8.584930,571.21,107_0_1|0,27
41.160680,-8.584710,594.65,107_0_1|0,28
41.160560,-8.584450,620.21,107_0_1|0,29
41.160500,-8.584240,639.04,107_0_1|0,30
41.160400,-8.583880,671.94,107_0_1|0,31
41.160278,-8.583806,686.87,107_0_1|0,32
41.160300,-8.583510,711.80,107_0_1|0,33
41.160210,-8.583160,742.80,107_0_1|0,34
41.160140,-8.582819,772.34,107_0_1|0,35
41.160070,-8.582480,801.90,107_0_1|0,36
41.159950,-8.582520,815.67,107_0_1|0,37
41.159580,-8.582675,858.86,107_0_1|0,38
41.159210,-8.582830,902.06,107_0_1|0,39
41.158880,-8.582950,940.18,107_0_1|0,40
41.158850,-8.582740,958.10,107_0_1|0,41
41.158775,-8.582424,985.79,107_0_1|0,42
41.158700,-8.582110,1013.48,107_0_1|0,43
41.158930,-8.582005,1040.56,107_0_1|0,44
41.159160,-8.581900,1067.71,107_0_1|0,45
41.159210,-8.581840,1075.25,107_0_1|0,46
41.159260,-8.581700,1088.29,107_0_1|0,47
41.159340,-8.581370,1117.61,107_0_1|0,48
41.159380,-8.581160,1135.81,107_0_1|0,49
41.159380,-8.581040,1145.87,107_0_1|0,50
41.159285,-8.580922,1160.35,107_0_1|0,51
41.159340,-8.580670,1182.34,107_0_1|0,52
41.159220,-8.580530,1200.12,107_0_1|0,53
41.158870,-8.580179,1248.89,107_0_1|0,54
41.158520,-8.579830,1297.68,107_0_1|0,55
41.158450,-8.579870,1306.24,107_0_1|0,56
41.158003,-8.579849,1355.98,107_0_1|0,57
41.157691,-8.579834,1390.70,107_0_1|0,58
41.157380,-8.579820,1425.42,107_0_1|0,59
41.156919,-8.579865,1476.88,107_0_1|0,60
41.156580,-8.579790,1515.14,107_0_1|0,61
41.156200,-8.579780,1557.45,107_0_1|0,62
41.156210,-8.579465,1583.88,107_0_1|0,63
41.156220,-8.579150,1610.30,107_0_1|0,64
41.156220,-8.578530,1662.27,107_0_1|0,65
41.156610,-8.578554,1705.73,107_0_1|0,66
41.157000,-8.578580,1749.20,107_0_1|0,67
41.157446,-8.578599,1798.94,107_0_1|0,68
41.157900,-8.578620,1849.44,107_0_1|0,69
41.158167,-8.578587,1879.29,107_0_1|0,70
41.158550,-8.578660,1922.36,107_0_1|0,71
41.158985,-8.578595,1971.09,107_0_1|0,72
41.159420,-8.578530,2019.83,107_0_1|0,73
41.159540,-8.578090,2059.09,107_0_1|0,74
41.159631,-8.577781,2086.89,107_0_1|0,75
41.159722,-8.577472,2114.70,107_0_1|0,76
41.159750,-8.577470,2117.82,107_0_1|0,77
41.159939,-8.576932,2167.57,107_0_1|0,78
41.160094,-8.576491,2208.39,107_0_1|0,79
41.160250,-8.576050,2249.21,107_0_1|0,80
41.159905,-8.575894,2289.75,107_0_1|0,81
41.159560,-8.575740,2330.29,107_0_1|0,82
41.159255,-8.575589,2366.50,107_0_1|0,83
41.158950,-8.575440,2402.70,107_0_1|0,84
41.158622,-8.575352,2439.95,107_0_1|0,85
41.158580,-8.575260,2448.97,107_0_1|0,86
41.158290,-8.575130,2483.07,107_0_1|0,87
41.157990,-8.575014,2517.83,107_0_1|0,88
41.157690,-8.574900,2552.59,107_0_1|0,89
41.157460,-8.574819,2579.05,107_0_1|0,90
41.157230,-8.574740,2605.53,107_0_1|0,91
41.156950,-8.574700,2636.92,107_0_1|0,92
41.156858,-8.574754,2648.11,107_0_1|0,93
41.156740,-8.574670,2663.02,107_0_1|0,94
41.156304,-8.574539,2712.76,107_0_1|0,95
41.155868,-8.574408,2762.51,107_0_1|0,96
41.155554,-8.574314,2798.35,107_0_1|0,97
41.155240,-8.574220,2834.23,107_0_1|0,98
41.154861,-8.574168,2876.64,107_0_1|0,99
41.154680,-8.574060,2898.73,107_0_1|0,100
41.154360,-8.574080,2934.42,107_0_1|0,101
41.154250,-8.574070,2946.72,107_0_1|0,102
41.154110,-8.574010,2963.10,107_0_1|0,103
41.154030,-8.573960,2972.94,107_0_1|0,104
41.153660,-8.573870,3014.81,107_0_1|0,105
41.153330,-8.573660,3055.55,107_0_1|0,106
41.153290,-8.573650,3060.08,107_0_1|0,107
41.153140,-8.573670,3076.90,107_0_1|0,108
41.153070,-8.573700,3085.17,107_0_1|0,109
41.152980,-8.573780,3097.69,107_0_1|0,110
41.152800,-8.574020,3126.09,107_0_1|0,111
41.152610,-8.574410,3165.13,107_0_1|0,112
41.152670,-8.574440,3172.27,107_0_1|0,113
41.152710,-8.574490,3178.46,107_0_1|0,114
41.152720,-8.574670,3193.88,107_0_1|0,115
41.152710,-8.574750,3200.83,107_0_1|0,116
41.152680,-8.574820,3207.60,107_0_1|0,117
41.152570,-8.575000,3227.17,107_0_1|0,118
41.152550,-8.575060,3232.99,107_0_1|0,119
41.152610,-8.575389,3261.44,107_0_1|0,120
41.152670,-8.575720,3290.02,107_0_1|0,121
41.152770,-8.576140,3327.03,107_0_1|0,122
41.152790,-8.576310,3341.49,107_0_1|0,123
41.152800,-8.576770,3380.11,107_0_1|0,124
41.152834,-8.576883,3390.31,107_0_1|0,125
41.152810,-8.576900,3393.34,107_0_1|0,126
41.152850,-8.577230,3421.36,107_0_1|0,127
41.152920,-8.577610,3454.22,107_0_1|0,128
41.152920,-8.577680,3460.09,107_0_1|0,129
41.152855,-8.578100,3496.03,107_0_1|0,130
41.152790,-8.578520,3531.98,107_0_1|0,131
41.152720,-8.579106,3581.72,107_0_1|0,132
41.152680,-8.579443,3610.31,107_0_1|0,133
41.152640,-8.579780,3638.91,107_0_1|0,134
41.152670,-8.579800,3642.65,107_0_1|0,135
41.152640,-8.579850,3648.01,107_0_1|0,136
41.152620,-8.580300,3685.85,107_0_1|0,137
41.152590,-8.580530,3705.48,107_0_1|0,138
41.152370,-8.581080,3757.87,107_0_1|0,139
41.152330,-8.581140,3764.59,107_0_1|0,140
41.152220,-8.581250,3779.92,107_0_1|0,141
41.151910,-8.581520,3821.25,107_0_1|0,142
41.151630,-8.581800,3860.30,107_0_1|0,143
41.151635,-8.581866,3865.86,107_0_1|0,144
41.151590,-8.581850,3871.05,107_0_1|0,145
41.151550,-8.581920,3878.43,107_0_1|0,146
41.151530,-8.582000,3885.87,107_0_1|0,147
41.151480,-8.582240,3906.75,107_0_1|0,148
41.151480,-8.582340,3915.13,107_0_1|0,149
41.151135,-8.582345,3953.54,107_0_1|0,150
41.150790,-8.582350,3991.95,107_0_1|0,151
41.150670,-8.582390,4005.73,107_0_1|0,152
41.150530,-8.582520,4024.78,107_0_1|0,153
41.150460,-8.583065,4071.12,107_0_1|0,154
41.150390,-8.583610,4117.47,107_0_1|0,155
41.150360,-8.583710,4126.50,107_0_1|0,156
41.150115,-8.583765,4154.16,107_0_1|0,157
41.149870,-8.583820,4182.15,107_0_1|0,158
41.149530,-8.583900,4220.59,107_0_1|0,159
41.149160,-8.583960,4262.08,107_0_1|0,160
41.148770,-8.583990,4305.58,107_0_1|0,161
41.148660,-8.584020,4318.08,107_0_1|0,162
41.148620,-8.584059,4323.60,107_0_1|0,163
41.148540,-8.584030,4332.83,107_0_1|0,164
41.148430,-8.584050,4345.19,107_0_1|0,165
41.148220,-8.584330,4378.32,107_0_1|0,166
41.147900,-8.584505,4416.84,107_0_1|0,167
41.147580,-8.584680,4455.41,107_0_1|0,168
41.147420,-8.584750,4474.17,107_0_1|0,169
41.147165,-8.584880,4504.57,107_0_1|0,170
41.146910,-8.585010,4534.98,107_0_1|0,171
41.146700,-8.585150,4561.16,107_0_1|0,172
41.146595,-8.584814,4591.58,107_0_1|0,173
41.146490,-8.584480,4622.06,107_0_1|0,174
41.146470,-8.584440,4626.09,107_0_1|0,175
41.146330,-8.584310,4645.13,107_0_1|0,176
41.146187,-8.584223,4662.64,107_0_1|0,177
41.146100,-8.584050,4680.08,107_0_1|0,178
41.145753,-8.583676,4729.82,107_0_1|0,179
41.145476,-8.583378,4769.47,107_0_1|0,180
41.145200,-8.583080,4809.11,107_0_1|0,181
41.145060,-8.582950,4828.13,107_0_1|0,182
41.144940,-8.582479,4869.73,107_0_1|0,183
41.144820,-8.582010,4911.40,107_0_1|0,184
41.144820,-8.581880,4922.30,107_0_1|0,185
41.144890,-8.581565,4949.83,107_0_1|0,186
41.144960,-8.581250,4977.36,107_0_1|0,187
41.145060,-8.580920,5007.22,107_0_1|0,188
41.145165,-8.580470,5046.71,107_0_1|0,189
41.145270,-8.580020,5086.25,107_0_1|0,190
41.145300,-8.579930,5094.50,107_0_1|0,191
41.145350,-8.579840,5103.89,107_0_1|0,192
41.145430,-8.579750,5115.94,107_0_1|0,193
41.145413,-8.579668,5123.07,107_0_1|0,194
41.145450,-8.579730,5129.70,107_0_1|0,195
41.145760,-8.579570,5166.81,107_0_1|0,196
41.145840,-8.579420,5182.31,107_0_1|0,197
41.145870,-8.579260,5196.14,107_0_1|0,198
41.145850,-8.579200,5201.84,107_0_1|0,199
41.145850,-8.579110,5209.38,107_0_1|0,200
41.145860,-8.579060,5213.91,107_0_1|0,201
41.145910,-8.578950,5224.71,107_0_1|0,202
41.145980,-8.578890,5234.06,107_0_1|0,203
41.146040,-8.578870,5241.12,107_0_1|0,204
41.146100,-8.578880,5248.08,107_0_1|0,205
41.146290,-8.578730,5272.69,107_0_1|0,206
41.146320,-8.578670,5278.72,107_0_1|0,207
41.146340,-8.578580,5286.74,107_0_1|0,208
41.146340,-8.578500,5293.45,107_0_1|0,209
41.146310,-8.578370,5304.87,107_0_1|0,210
41.146211,-8.578232,5320.85,107_0_1|0,211
41.146180,-8.577950,5344.74,107_0_1|0,212
41.146160,-8.577890,5350.24,107_0_1|0,213
41.146090,-8.577780,5362.31,107_0_1|0,214
41.145870,-8.577530,5394.63,107_0_1|0,215
41.145650,-8.577430,5420.52,107_0_1|0,216
41.145395,-8.577359,5449.51,107_0_1|0,217
41.145140,-8.577290,5478.49,107_0_1|0,218
41.144930,-8.577060,5508.94,107_0_1|0,219
41.145320,-8.576730,5560.42,107_0_1|0,220
41.145325,-8.576677,5564.90,107_0_1|0,221
41.145390,-8.576700,5572.39,107_0_1|0,222
41.145650,-8.576540,5604.29,107_0_1|0,223
41.145810,-8.576400,5625.66,107_0_1|0,224
41.146050,-8.576095,5662.64,107_0_1|0,225
41.146290,-8.575790,5699.62,107_0_1|0,226
41.146560,-8.575560,5735.35,107_0_1|0,227
41.146710,-8.575350,5759.65,107_0_1|0,228
41.146790,-8.575110,5781.67,107_0_1|0,229
41.146820,-8.574940,5796.30,107_0_1|0,230
41.146840,-8.574670,5819.06,107_0_1|0,231
41.146860,-8.574060,5870.25,107_0_1|0,232
41.146800,-8.573640,5906.13,107_0_1|0,233
41.146939,-8.573315,5937.46,107_0_1|0,234
41.147010,-8.573370,5946.61,107_0_1|0,235
41.147280,-8.573480,5978.05,107_0_1|0,236
41.147540,-8.573460,6007.04,107_0_1|0,237
41.147860,-8.573290,6045.42,107_0_1|0,238
41.148245,-8.573050,6092.77,107_0_1|0,239
41.148630,-8.572810,6140.23,107_0_1|0,240
41.148800,-8.572650,6163.42,107_0_1|0,241
41.148740,-8.572540,6174.81,107_0_1|0,242
41.148850,-8.572560,6187.17,107_0_1|0,243
41.148890,-8.572450,6197.41,107_0_1|0,244
41.148970,-8.572150,6224.08,107_0_1|0,245
41.149050,-8.571850,6250.76,107_0_1|0,246
41.149190,-8.571640,6274.30,107_0_1|0,247
41.149450,-8.571350,6312.10,107_0_1|0,248
41.149570,-8.571063,6339.62,107_0_1|0,249
41.149780,-8.570950,6364.84,107_0_1|0,250
41.149945,-8.570710,6392.08,107_0_1|0,251
41.150110,-8.570470,6419.34,107_0_1|0,252
41.150340,-8.570205,6453.24,107_0_1|0,253
41.150570,-8.569940,6487.14,107_0_1|0,254
41.150900,-8.569510,6538.87,107_0_1|0,255
41.151100,-8.569320,6566.24,107_0_1|0,256
41.151250,-8.569210,6585.31,107_0_1|0,257
41.151360,-8.569110,6600.15,107_0_1|0,258
41.151370,-8.569050,6605.52,107_0_1|0,259
41.151533,-8.568654,6643.35,107_0_1|0,260
41.151570,-8.568600,6649.47,107_0_1|0,261
41.151600,-8.568540,6655.58,107_0_1|0,262
41.151600,-8.568450,6663.12,107_0_1|0,263
41.151545,-8.567984,6702.57,107_0_1|0,264
41.151490,-8.567520,6742.07,107_0_1|0,265
41.151520,-8.566930,6791.63,107_0_1|0,266
41.151523,-8.566438,6832.87,107_0_1|0,267
41.151570,-8.566320,6844.06,107_0_1|0,268
41.151550,-8.566270,6848.82,107_0_1|0,269
41.151560,-8.565700,6896.62,107_0_1|0,270
41.151590,-8.565580,6907.22,107_0_1|0,271
41.151560,-8.565300,6930.92,107_0_1|0,272
41.151575,-8.564940,6961.15,107_0_1|0,273
41.151590,-8.564580,6991.39,107_0_1|0,274
41.151630,-8.564470,7001.63,107_0_1|0,275
41.151670,-8.564410,7008.35,107_0_1|0,276
41.151840,-8.564050,7043.98,107_0_1|0,277
41.152066,-8.563744,7079.87,107_0_1|0,278
41.152292,-8.563439,7115.77,107_0_1|0,279
41.152320,-8.563500,7121.76,107_0_1|0,280
41.152630,-8.563130,7168.16,107_0_1|0,281
41.152940,-8.562760,7214.55,107_0_1|0,282
41.153175,-8.562450,7251.42,107_0_1|0,283
41.153410,-8.562140,7288.30,107_0_1|0,284
41.153490,-8.562020,7301.73,107_0_1|0,285
41.153670,-8.561675,7336.91,107_0_1|0,286
41.153850,-8.561330,7372.09,107_0_1|0,287
41.153990,-8.561110,7396.24,107_0_1|0,288
41.154170,-8.560790,7429.72,107_0_1|0,289
41.154385,-8.560560,7460.45,107_0_1|0,290
41.154600,-8.560330,7491.18,107_0_1|0,291
41.154743,-8.560110,7515.54,107_0_1|0,292
41.154880,-8.560030,7532.20,107_0_1|0,293
41.155110,-8.559795,7564.51,107_0_1|0,294
41.155340,-8.559560,7596.81,107_0_1|0,295
41.155460,-8.559460,7612.58,107_0_1|0,296
41.155560,-8.559400,7624.80,107_0_1|0,297
41.155690,-8.559300,7641.53,107_0_1|0,298
41.155880,-8.559170,7665.32,107_0_1|0,299
41.156291,-8.558939,7715.06,107_0_1|0,300
41.156700,-8.558709,7764.51,107_0_1|0,301
41.157110,-8.558480,7814.07,107_0_1|0,302
41.157390,-8.558310,7848.34,107_0_1|0,303
41.157760,-8.558050,7894.99,107_0_1|0,304
41.157750,-8.557997,7899.57,107_0_1|0,305
41.157840,-8.557980,7909.69,107_0_1|0,306
41.158070,-8.557700,7944.51,107_0_1|0,307
41.158200,-8.557460,7969.36,107_0_1|0,308
41.158447,-8.556965,8019.10,107_0_1|0,309
41.158623,-8.556612,8054.59,107_0_1|0,310
41.158800,-8.556260,8090.19,107_0_1|0,311
41.158980,-8.555880,8127.81,107_0_1|0,312
41.159160,-8.555500,8165.45,107_0_1|0,313
41.159245,-8.555263,8187.46,107_0_1|0,314
41.159108,-8.555777,0.00,107_0_2|0,1
41.158840,-8.556170,44.44,107_0_2|0,2
41.158620,-8.556620,89.41,107_0_2|0,3
41.158400,-8.557070,134.39,107_0_2|0,4
41.158235,-8.557385,166.55,107_0_2|0,5
41.158070,-8.557700,198.87,107_0_2|0,6
41.157880,-8.557940,228.13,107_0_2|0,7
41.157867,-8.558027,235.56,107_0_2|0,8
41.157760,-8.558050,247.63,107_0_2|0,9
41.157390,-8.558310,294.27,107_0_2|0,10
41.157110,-8.558480,328.54,107_0_2|0,11
41.156698,-8.558710,378.28,107_0_2|0,12
41.156289,-8.558940,427.73,107_0_2|0,13
41.155880,-8.559170,477.29,107_0_2|0,14
41.155670,-8.559315,503.64,107_0_2|0,15
41.155460,-8.559460,530.03,107_0_2|0,16
41.155300,-8.559600,551.38,107_0_2|0,17
41.155099,-8.559821,580.42,107_0_2|0,18
41.154898,-8.560042,609.47,107_0_2|0,19
41.154544,-8.560405,659.22,107_0_2|0,20
41.154357,-8.560597,685.57,107_0_2|0,21
41.154170,-8.560790,713.23,107_0_2|0,22
41.153990,-8.561110,746.71,107_0_2|0,23
41.153850,-8.561330,770.85,107_0_2|0,24
41.153670,-8.561675,806.03,107_0_2|0,25
41.153490,-8.562020,841.21,107_0_2|0,26
41.153215,-8.562390,884.79,107_0_2|0,27
41.152940,-8.562760,928.39,107_0_2|0,28
41.152689,-8.563086,967.43,107_0_2|0,29
41.152439,-8.563412,1006.48,107_0_2|0,30
41.152320,-8.563500,1021.64,107_0_2|0,31
41.152500,-8.563750,1050.63,107_0_2|0,32
41.152560,-8.563930,1067.13,107_0_2|0,33
41.152650,-8.564300,1099.72,107_0_2|0,34
41.152740,-8.564760,1139.61,107_0_2|0,35
41.152799,-8.564960,1157.73,107_0_2|0,36
41.152940,-8.565190,1182.47,107_0_2|0,37
41.152615,-8.565300,1219.80,107_0_2|0,38
41.152290,-8.565410,1257.15,107_0_2|0,39
41.151968,-8.565822,1306.89,107_0_2|0,40
41.151794,-8.566046,1333.88,107_0_2|0,41
41.151620,-8.566270,1360.90,107_0_2|0,42
41.151570,-8.566320,1367.87,107_0_2|0,43
41.151617,-8.566557,1388.41,107_0_2|0,44
41.151520,-8.566930,1421.49,107_0_2|0,45
41.151490,-8.567520,1471.06,107_0_2|0,46
41.151530,-8.567839,1498.25,107_0_2|0,47
41.151570,-8.568160,1525.47,107_0_2|0,48
41.151600,-8.568540,1557.55,107_0_2|0,49
41.151716,-8.568798,1582.74,107_0_2|0,50
41.151640,-8.569030,1603.94,107_0_2|0,51
41.151702,-8.569617,1653.69,107_0_2|0,52
41.151765,-8.570205,1703.43,107_0_2|0,53
41.151817,-8.570697,1745.11,107_0_2|0,54
41.151870,-8.571190,1787.01,107_0_2|0,55
41.151830,-8.571520,1815.02,107_0_2|0,56
41.151790,-8.571850,1843.07,107_0_2|0,57
41.151810,-8.572100,1864.16,107_0_2|0,58
41.151888,-8.572218,1877.32,107_0_2|0,59
41.151840,-8.572350,1889.61,107_0_2|0,60
